| Dimensão | MDC Software | Consumer |
|---|---|---|
| Escopo da plataforma | PDV + comanda/cartão de consumo (TABS) + retaguarda (estoque, financeiro, fiscal) + pagamentos (Pagalee) + cardápio digital (NetMenu) + IA de gestão (MIA), tudo da mesma empresa. | PDV para restaurantes com controle de mesas e delivery; posiciona-se com oferta gratuita de entrada. fonte |
| Segmentos atendidos | Restaurantes, bares, casas noturnas, fast food, eventos, redes e franquias — incluindo operações de cartão de consumo/comanda (TABS). | Foco em restaurantes, lanchonetes e delivery (confirmar segmentos de casas noturnas/eventos na página oficial). fonte |
| Tempo de mercado | Desde 1997 — quase 3 décadas exclusivamente em food service. | Ver página oficial da Consumer. fonte |
| Pagamentos integrados | Pagalee: maquininha, TEF e NFC-e da própria plataforma. | Ver condições de pagamento/TEF na página oficial. fonte |
| Suporte | Suporte 24/7 — incluindo madrugadas e fins de semana, quando bares e casas noturnas operam. | Ver canais e horários de suporte na página oficial. fonte |
| Preço | Proposta sob medida por porte e módulos; demonstração gratuita. | Divulga plano gratuito de PDV como porta de entrada (condições na página oficial). fonte |
Quando a Consumer é a melhor escolha
Se você está abrindo uma operação muito pequena, com uma única frente de caixa e orçamento zero para software, o plano gratuito da Consumer pode ser suficiente para começar.
Quando a MDC é a melhor escolha
Se a sua operação envolve bar, casa noturna, evento ou alto volume — ou se você quer PDV, comandas, retaguarda, pagamentos e cardápio digital da mesma empresa, com suporte 24/7 — a plataforma integrada da MDC foi construída exatamente para isso.
Fontes
Informações sobre Consumer verificadas nas páginas públicas citadas em 2026-08-30. Encontrou algo desatualizado? Avise a gente.